Contest1952 - python寒假复习(基础版) - 补题榜 Back
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈霖铄 | 陈霖铄(๑→ܫ←) | 25 | 20032:25:42 | + 361:42:39 | + 361:43:00 | + 361:43:57 | + 365:59:20 | + 366:01:38 | + 366:01:58 | + 366:08:49 | + 1062:16:33 | + 1061:22:53 | + 1224:33:56 | + 1224:32:06 | + 819:19:08 | + 819:17:23 | + 772:37:07 | + 819:21:20 | + 819:15:44 | + 819:26:47 | + 819:20:03 | + 819:25:00 | + 819:29:44 | + 819:32:01 | + 819:35:01 | + 1369:22:50 | + 1349:58:39 | + 1224:18:06 | |
2 | 刘超荣 | 刘超荣(ง •̀_•́)ง | 25 | 48952:40:43 | + 1657:01:57 | + 1656:58:27 | + 1673:56:44 | + 1673:55:55 | + 1673:57:34 | + 1673:58:04 | + 1673:57:08 | + 2287:58:53 | + 2234:50:50 | + 1517:12:16 | + 2234:52:54 | + 2070:30:40 | + 1735:06:46 | + 2008:14:52 | + 1974:12:30 | + 2086:32:35 | + 2086:30:55 | + 1998:12:08 | + 2086:28:41 | + 2086:25:26 | + 2086:59:53 | + 2070:32:04 | + 2234:43:38 | + 2234:44:23 | + 2234:45:30 | |
3 | 卢世杭 | 卢世杭 | 25 | 86177:15:16 | + 4964:38:43 | + 2861:59:51 | + 4964:37:50 | + 2395:21:57 | + 4964:42:44 | + 4964:44:17 | + 4964:45:55 | + 5404:03:01 | + 5254:40:23 | + 5254:41:22 | + 5254:43:54 | + 1323:54:25 | + 1324:10:08 | + 1324:00:05 | + 1324:07:14 | + 1324:04:27 | + 1324:16:59 | + 1324:21:14 | + 4509:39:04 | + 1324:27:55 | + 1635:14:50 | + 2425:32:11 | + 5254:48:07 | + 5254:48:51 | + 5254:49:49 | |
4 | 卓骏阳 | 卓骏阳 | 24 | 46713:35:17 | + 1562:29:19 | + 2927:38:17 | + 2927:35:44 | + 2735:58:09 | + 3095:15:55 | + 2927:38:39 | + 2925:59:52 | + 3362:13:33 | + 3356:07:48 | + 3142:56:50 | + 890:42:41 | + 890:39:49 | + 890:48:45 | + 890:50:57 | + 890:53:16 | + 890:57:12 | + 890:58:50 | + 891:06:16 | + 891:09:48 | + 1007:04:46 | + 1007:06:56 | + 2572:31:02 | + 2572:26:11 | + 2572:24:42 | ||
5 | admin | ദ്ദി˶ー̀֊ー́ )✧ | 23 | 12221:27:21 | + 721:04:47 | + 887:49:58 | + 914:42:43 | + 911:19:41 | + 914:44:19 | + 914:45:25 | + 721:10:44 | + 24:38:36 | + 24:38:41 | + 24:38:25 | + 414:39:11 | + 414:38:45 | + 1058:49:37 | + 703:58:13 | + 431:02:38 | + 1013:17:22 | + 415:03:56 | + 431:12:56 | + 409:57:28 | + 409:58:02 | + 409:58:44 | + 24:38:20 | + 24:38:50 | |||
6 | 林一硕 | 林一硕 | 20 | 24358:34:57 | + 529:26:50 | + 556:58:19 | + 1877:31:58 | + 557:04:14 | + 529:32:02 | -2 | + 2548:17:33 | + 2548:21:26 | + 193:37:28 | + 366:01:23 | + 1637:33:23 | + 528:44:55 | + 556:04:34 | + 556:44:07 | + 533:41:34 | + 696:53:41 | + 696:55:00 | + 701:50:31 | + 1637:45:23 | + 3552:44:16 | + 3552:46:20 | |||||
7 | 杨宸钧 | 杨宸钧 | 20 | 83341:12:51 | + 4757:17:22 | + 3957:03:37 | + 4878:21:57 | + 3906:48:24 | + 4878:27:02 | + 4878:27:53 | + 4878:34:36 | +9 3694:36:20 | +1 3646:04:44 | +1 3650:56:38 | + 3646:13:18 | +3 3694:38:28 | +1 3650:47:51 | + 3650:42:15 | +4 4010:15:36 | +1 3650:52:52 | + 3650:58:40 | +4 3724:16:39 | +1 5263:32:42 | +1 5263:35:57 | ||||||
8 | 陈俊宇10 | 陈俊宇10 | 20 | 111141:26:50 | + 5117:53:06 | + 5117:50:38 | + 5285:20:26 | + 5142:17:39 | + 5232:47:43 | + 5118:47:48 | + 5117:58:34 | +1 5403:59:58 | + 5924:22:31 | + 6072:06:01 | + 5924:30:46 | + 5755:09:46 | + 5755:08:09 | + 5755:11:59 | + 5755:12:52 | -1 | -1 | +1 5755:32:04 | -2 | +1 5755:43:57 | + 5612:46:22 | + 5612:48:15 | +2 5924:18:16 | |||
9 | 王阳明 | 王阳明 | 18 | 28248:21:22 | + 820:49:04 | + 963:58:46 | + 4348:36:23 | + 964:02:27 | + 4348:39:55 | + 4348:40:22 | + 820:54:11 | + 1487:58:59 | + 1014:21:30 | + 1014:23:37 | + 1014:24:23 | + 1014:25:33 | + 1014:26:50 | + 1014:28:31 | + 1014:29:58 | + 1014:32:22 | + 1014:33:44 | + 1014:34:47 | ||||||||
10 | 黄梓宸 | 黄梓宸 | 18 | 53762:39:39 | + 889:17:57 | + 3722:16:25 | +1 5647:24:33 | + 2736:01:17 | + 5647:26:45 | + 4270:28:52 | + 1180:46:28 | + 2568:58:59 | + 2568:57:00 | + 3118:06:38 | + 3118:07:34 | + 2879:28:18 | + 2569:04:16 | + 2569:06:32 | + 2569:08:21 | + 2569:10:47 | + 2569:13:38 | + 2569:15:19 | ||||||||
11 | 胡牧野 | 胡牧野 | 18 | 98978:47:45 | +1 4876:11:54 | + 4876:13:30 | + 4876:14:22 | + 4876:15:04 | + 4876:23:15 | + 4876:24:51 | + 4898:42:24 | + 5569:14:45 | +1 5569:12:07 | + 5569:23:02 | + 5569:24:26 | +4 6113:24:57 | + 6113:27:12 | + 5718:25:32 | + 6113:30:53 | + 6113:35:01 | + 6113:44:42 | + 6256:59:48 | ||||||||
12 | 李幸恩 | 李幸恩 | 18 | 100715:27:58 | + 5211:21:44 | + 4967:45:34 | + 4967:46:17 | + 4967:46:54 | +1 5211:39:23 | + 5211:40:46 | + 5211:53:59 | + 5905:44:38 | + 5905:43:07 | + 5905:46:24 | + 5905:48:00 | + 5905:49:27 | + 5905:51:30 | +1 5905:54:35 | + 5905:56:00 | +1 5905:58:50 | + 5905:59:53 | + 5906:00:57 | ||||||||
13 | 郑铂润 | 郑铂润 | 18 | 102854:03:22 | + 4945:44:15 | + 4945:45:26 | + 4945:46:23 | + 4945:47:18 | + 4945:56:18 | + 4945:58:02 | + 4946:10:23 | + 6196:27:07 | +2 6196:23:29 | + 6196:30:23 | + 6196:32:50 | + 6196:36:30 | + 6196:39:11 | +2 6196:42:21 | + 6196:45:09 | + 6196:51:24 | +1 6219:36:08 | +4 6240:50:45 | ||||||||
14 | 陈承瑞 | 陈承瑞 | 17 | 28750:34:02 | + 2525:11:02 | + 1796:15:07 | + 2903:54:00 | + 5717:00:38 | + 2525:15:09 | + 3294:05:33 | + 887:50:18 | + 906:37:17 | + 906:39:15 | + 906:40:30 | + 906:42:42 | + 906:44:42 | + 906:46:11 | + 914:54:56 | + 914:57:35 | + 915:02:54 | + 915:56:13 | -2 | ||||||||
15 | 何昊宇 | 何昊宇≖‿≖✧ | 17 | 55585:57:27 | + 508:49:43 | + 508:55:29 | + 508:49:10 | + 3843:18:54 | + 5645:22:08 | + 3339:48:17 | + 3891:30:26 | + 3843:11:24 | + 3339:49:07 | + 3843:17:02 | + 6196:21:05 | + 6196:28:12 | + 6196:31:28 | +2 6196:29:42 | + 508:45:32 | + 508:47:27 | + 509:02:21 | |||||||||
16 | 陈星辰 | 陈星辰 | 17 | 84730:00:25 | +1 4963:50:29 | + 4963:51:12 | + 4963:51:40 | + 4963:52:10 | + 4963:57:53 | + 4963:58:35 | + 4964:11:15 | +3 4985:42:08 | + 4985:37:58 | + 4985:53:59 | + 5046:23:01 | + 4985:57:20 | + 4985:58:33 | +1 5045:53:57 | +2 4986:03:58 | +1 4986:07:23 | + 4986:08:54 | -1 | ||||||||
17 | 欧戈阳 | 欧戈阳 | 17 | 98641:24:36 | + 5232:52:19 | + 5232:53:27 | + 5232:54:08 | + 5232:54:49 | + 5233:01:21 | + 5233:02:32 | + 5233:12:00 | + 6196:26:55 | +1 6196:24:20 | + 6196:30:11 | + 6196:32:33 | + 6196:36:47 | + 6196:39:45 | + 6196:41:26 | + 6196:47:10 | + 6196:49:42 | + 6240:45:11 | |||||||||
18 | 吴辰皓 | 吴辰皓 | 17 | 98718:58:46 | +1 5233:47:05 | + 5233:44:41 | + 5233:43:25 | + 5233:41:40 | + 5237:48:41 | + 5237:49:43 | +1 5234:03:29 | + 6173:49:51 | + 6173:56:20 | + 6173:57:26 | +2 6220:28:08 | +1 6220:32:47 | +2 6220:42:31 | +4 6220:53:49 | +2 6220:59:09 | +4 6221:06:20 | +3 6221:13:41 | |||||||||
19 | 金六一 | 金六一 | 16 | 13275:09:19 | + 2671:07:49 | + 2671:07:00 | + 460:32:00 | + 460:30:47 | + 505:56:50 | + 505:58:14 | + 505:46:52 | + 505:59:39 | + 462:13:00 | + 505:49:44 | + 775:14:56 | + 775:17:41 | + 438:54:41 | + 438:39:37 | + 796:00:54 | + 795:59:35 | ||||||||||
20 | 蔡尚宸 | 蔡尚宸 | 16 | 29550:31:48 | + 1588:35:11 | + 1588:35:52 | + 1588:36:42 | + 1588:25:22 | + 1588:56:01 | + 1588:47:59 | + 1589:04:07 | + 1543:03:10 | + 1614:08:51 | + 3354:11:30 | + 1613:51:40 | + 1556:31:30 | + 3354:25:45 | + 1613:53:15 | + 2165:17:33 | + 1614:07:20 | ||||||||||
21 | 谢仲翰 | 谢仲翰 | 16 | 41800:19:49 | + 1324:17:57 | + 1324:06:32 | + 5593:27:00 | + 2383:27:40 | + 2188:53:37 | + 2524:00:06 | + 2524:04:44 | + 2691:54:33 | + 2692:14:48 | + 2524:02:08 | + 2567:11:35 | + 2692:17:31 | + 2692:20:55 | + 2692:22:24 | + 2692:43:01 | + 2692:55:18 | ||||||||||
22 | 阮俊丞 | 阮俊丞 | 16 | 44163:11:40 | + 1081:14:34 | + 2778:53:43 | + 2589:19:59 | + 2064:08:58 | + 3650:13:35 | + 2515:59:10 | + 2589:22:21 | + 3529:54:22 | + 2561:03:00 | + 2589:24:41 | + 2516:11:01 | + 2516:00:32 | +1 3530:39:49 | + 2589:29:37 | +1 3530:17:07 | + 3530:19:11 | ||||||||||
23 | 杨昕意 | 杨昕意 | 16 | 87793:07:29 | + 4945:46:50 | + 4945:48:19 | + 4945:49:20 | + 4945:50:30 | +1 4946:03:42 | + 4946:04:35 | + 4946:15:49 | + 5905:15:09 | +1 5905:13:07 | + 5905:18:27 | + 5905:25:43 | +1 5909:30:10 | + 5909:42:02 | + 5909:46:26 | + 5909:53:50 | +1 5910:03:30 | ||||||||||
24 | 曹飞龙 | 曹飞龙 | 16 | 89213:44:51 | + 4964:12:56 | + 4964:18:00 | + 4964:21:20 | + 4964:22:06 | + 4964:31:33 | + 4964:32:27 | + 4967:59:17 | + 6050:43:23 | + 6050:41:02 | + 6050:46:28 | + 6050:48:37 | + 6050:50:24 | -1 | + 6050:56:11 | + 6051:25:04 | +1 6051:27:17 | + 6051:28:46 | |||||||||
25 | 张泊轩 | 张泊轩 | 15 | 42748:28:24 | + 1224:14:00 | + 1180:30:01 | + 1180:34:22 | + 1180:36:26 | + 1728:59:06 | + 1225:07:55 | + 1181:09:19 | + 4246:20:03 | + 4246:21:59 | + 4246:07:27 | +1 4205:01:36 | +1 4205:04:03 | + 4205:06:12 | + 4246:11:14 | + 4246:24:41 | |||||||||||
26 | 林宇辰 | 林宇辰 | 15 | 54689:05:32 | + 3336:04:54 | + 3004:56:39 | + 2760:49:26 | + 3336:13:38 | + 3840:41:15 | +1 3840:33:47 | + 3840:44:02 | + 3840:45:05 | + 3840:47:46 | +1 3840:50:23 | + 3840:51:28 | +2 3840:57:21 | + 3841:00:46 | + 3841:06:49 | + 3841:22:13 | |||||||||||
27 | 薛亨利 | 薛亨利 | 15 | 85098:11:44 | + 5236:35:34 | + 5236:36:50 | + 5236:37:43 | + 5236:38:44 | + 5236:47:47 | + 5236:49:22 | + 5237:04:45 | + 6030:41:28 | + 6030:38:35 | + 6030:48:08 | + 6067:39:41 | -1 | + 6068:54:22 | + 6068:57:02 | + 6071:38:42 | + 6071:43:01 | ||||||||||
28 | 颜铭阳 | 颜铭阳 | 15 | 87503:07:48 | + 5251:41:22 | + 4967:51:45 | + 4967:52:36 | + 4967:53:13 | +2 6257:15:30 | + 6091:48:17 | +1 6091:38:17 | + 6094:14:48 | + 6092:16:38 | +1 6094:19:40 | +1 6094:30:28 | +1 6094:38:45 | + 6095:11:42 | +1 6095:21:41 | + 6244:13:06 | -3 | ||||||||||
29 | 周子翔 | 周子翔(下次断) | 14 | 9808:25:58 | + 387:16:05 | + 241:59:52 | + 478:47:12 | + 478:50:33 | + 478:58:36 | + 1227:29:03 | + 387:29:52 | + 478:54:05 | + 478:57:17 | + 741:20:50 | + 741:22:40 | + 1228:58:55 | + 1228:59:54 | + 1229:01:04 | ||||||||||||
30 | 潘振源 | 潘振源 | 14 | 15081:31:35 | ※1st +197:14:19 | ※1st +197:14:49 | ※1st +197:15:23 | + 1013:00:41 | + 1011:30:42 | + 1030:48:18 | + 1181:40:04 | + 1181:42:12 | + 1181:45:45 | + 1181:52:16 | + 1204:20:56 | + 1182:00:59 | + 1182:03:52 | + 3139:01:19 | ||||||||||||
31 | 李榆豪 | 李榆豪 | 14 | 20075:17:25 | + 1033:58:22 | + 737:42:26 | + 1034:16:12 | + 1034:16:37 | + 888:32:47 | + 1179:07:53 | + 1179:11:02 | + 2400:13:14 | + 1206:00:13 | +1 3358:57:18 | + 3360:09:04 | + 887:31:33 | + 887:32:06 | + 887:28:38 | ||||||||||||
32 | 胡文博 | 胡文博-喷火坦克支援连 | 14 | 25238:11:19 | ※1st +23:57:03 | + 23:56:24 | + 23:58:30 | + 3071:52:54 | + 3071:50:35 | + 543:04:05 | + 3071:53:33 | + 3071:54:22 | + 3071:55:08 | + 3071:56:36 | + 3071:57:26 | + 3072:00:10 | + 23:59:06 | + 23:55:27 | ||||||||||||
33 | 陈子昂 | 陈子昂 | 14 | 27318:14:44 | + 1393:21:26 | + 2813:28:48 | + 2715:19:28 | + 1876:12:47 | + 1876:15:09 | + 2020:58:22 | + 2021:00:37 | + 2021:02:59 | + 2021:17:43 | + 1413:04:19 | + 2021:23:18 | + 1876:22:00 | + 1874:41:42 | + 1373:46:06 | ||||||||||||
34 | 吴辰霄 | 吴辰霄 | 14 | 31262:46:33 | + 3789:41:02 | + 2760:46:32 | + 3789:44:06 | + 1897:27:10 | + 1754:17:34 | + 1369:52:38 | + 1369:54:14 | + 1897:30:58 | + 1897:33:09 | + 1897:34:53 | + 2209:31:57 | + 2209:34:58 | + 2209:38:09 | + 2209:39:13 | ||||||||||||
35 | 薛至行 | 薛至行 | 14 | 73143:02:20 | + 4945:51:03 | + 4945:51:55 | + 4945:54:40 | + 4945:55:22 | + 4946:08:02 | + 4946:08:42 | + 4946:15:43 | + 5468:48:18 | +1 5468:46:41 | +2 5468:53:57 | + 5548:04:32 | + 5469:03:17 | + 5548:07:14 | + 5548:12:54 | ||||||||||||
36 | 潘津灏 | 潘津灏 | 13 | 8208:22:20 | + 3388:58:55 | + 2082:35:06 | ※1st +25:18:07 | ※1st +25:16:07 | + 77:15:13 | + 77:16:03 | + 77:18:42 | + 77:21:32 | + 77:23:01 | + 77:26:27 | + 77:31:00 | + 77:32:47 | + 2067:09:20 | |||||||||||||
37 | wuxianglong | 蔡一铭 | 13 | 20508:01:32 | + 2250:04:19 | + 2188:07:02 | + 2166:17:06 | + 2188:06:11 | + 652:32:33 | + 906:15:19 | + 572:21:57 | + 572:23:33 | + 906:18:16 | + 1008:00:39 | + 652:34:55 | + 3222:28:48 | + 3222:30:54 | |||||||||||||
38 | 赵辰豪 | 赵辰豪 | 13 | 22173:01:46 | + 1423:05:54 | + 2357:22:42 | + 2425:25:18 | + 2082:45:41 | + 1422:37:23 | + 1422:39:05 | + 1680:20:17 | + 1422:41:37 | + 1422:06:40 | + 1680:11:49 | + 1422:08:41 | + 1705:47:16 | + 1705:49:23 | |||||||||||||
39 | 叶梓辰 | 叶梓辰 | 13 | 24992:49:32 | + 4009:22:34 | + 4009:24:09 | + 4009:24:55 | + 408:12:12 | + 4009:29:30 | + 4009:30:31 | + 4009:33:42 | + 24:16:15 | + 24:14:35 | + 24:18:52 | + 406:59:58 | ※1st +23:52:23 | + 24:09:56 | |||||||||||||
40 | 黄均浩 | 黄均浩 | 13 | 45850:59:15 | +1 4009:57:37 | + 3885:58:04 | + 3359:20:21 | + 3336:20:38 | + 3359:54:04 | + 3363:09:52 | +2 3381:53:42 | + 3368:22:07 | + 3368:24:38 | + 3382:03:48 | +1 3504:17:45 | + 3740:05:27 | + 3789:51:12 | |||||||||||||
41 | 王易多 | 王易多 | 13 | 46913:17:00 | +1 3460:03:03 | + 3389:56:53 | + 2550:00:05 | + 3460:11:34 | + 3844:31:28 | + 3844:24:22 | + 3845:06:30 | + 3845:07:53 | +1 3845:11:31 | + 3845:13:52 | + 3845:15:09 | + 3845:33:38 | + 3292:01:02 | |||||||||||||
42 | 张格奇旭 | 张格奇旭 | 13 | 64121:02:25 | + 3980:09:45 | +2 3906:33:57 | + 4318:58:33 | + 4318:56:43 | +1 5447:03:34 | + 5447:05:56 | + 5446:52:40 | + 4849:10:52 | + 5521:12:49 | + 5521:10:29 | + 4921:19:24 | + 5521:20:47 | + 4920:06:56 | |||||||||||||
43 | 李浩铖 | 李浩铖 | 13 | 66446:42:11 | + 3461:57:23 | + 1373:45:59 | + 2715:12:07 | + 5884:41:44 | + 5884:38:32 | + 5739:34:56 | + 5884:47:53 | +1 5884:58:23 | + 5739:38:59 | + 5885:03:57 | + 5885:22:26 | + 5885:13:46 | +1 6221:06:06 | -1 | ||||||||||||
44 | 余瑞洋 | 余瑞洋 | 13 | 68269:34:24 | +2 4963:53:04 | + 4963:51:35 | + 4963:52:18 | + 4963:54:05 | + 4964:00:12 | + 4964:00:52 | + 4964:16:05 | + 5572:46:46 | + 5572:49:02 | +2 5573:06:43 | +3 5591:32:17 | + 5591:17:15 | -3 | -1 | + 5617:54:10 | |||||||||||
45 | wuyipeng | 吴一鹏 | 13 | 69841:06:46 | + 4513:23:06 | +1 4364:13:03 | + 4513:26:12 | +1 5501:49:39 | + 5501:54:05 | + 5501:55:15 | + 5501:56:12 | + 5716:14:29 | + 5716:17:27 | + 5716:18:50 | + 5716:22:06 | + 5716:28:30 | + 5860:07:52 | |||||||||||||
46 | 余子洋 | 余子洋 | 13 | 70388:56:49 | + 4949:24:45 | + 4949:25:16 | + 4949:25:49 | + 4949:26:22 | + 4949:34:37 | + 4949:35:52 | + 4949:44:04 | +1 6053:05:11 | +1 6052:58:28 | + 6053:06:47 | + 6053:08:52 | +2 6053:13:35 | -1 | -1 | +1 5475:07:11 | |||||||||||
47 | 张能 | 张能 | 12 | 3925:49:42 | + 239:48:14 | + 360:48:13 | + 193:02:47 | + 239:08:18 | + 239:06:51 | + 239:29:49 | + 193:04:01 | + 360:44:18 | + 360:46:27 | + 379:47:25 | + 379:49:23 | + 740:13:56 | ||||||||||||||
48 | 孙佳丽 | 孙佳丽 | 12 | 48665:20:50 | + 5670:20:44 | + 2141:12:03 | + 2758:01:39 | +1 5670:19:53 | + 2358:10:20 | + 3774:40:42 | + 3839:06:12 | + 5782:09:27 | + 3839:10:29 | +1 5782:34:28 | + 3839:07:58 | + 3209:46:55 | ||||||||||||||
49 | 林锐 | 林锐 | 12 | 49635:02:34 | + 3954:32:40 | + 3692:11:08 | + 4198:30:02 | + 4198:33:01 | + 4198:34:36 | + 4198:38:18 | +1 4198:51:46 | + 4198:50:52 | + 4198:55:09 | + 4198:58:20 | + 4199:02:12 | + 4199:04:30 | ||||||||||||||
50 | 陈加睿 | 陈加睿 | 12 | 54104:21:06 | +2 3621:56:28 | + 2715:34:55 | + 3791:16:49 | + 4829:34:07 | + 4829:32:11 | + 4829:37:37 | + 4829:38:35 | +1 4829:41:18 | +1 5470:50:54 | +3 5471:02:44 | +2 5471:06:49 | -1 | + 3411:28:39 | |||||||||||||
51 | 陈朗轩 | 陈朗轩 | 11 | 5084:51:15 | + 340:09:30 | + 340:06:14 | + 340:11:54 | + 340:19:17 | + 531:38:33 | + 531:51:43 | + 531:54:50 | + 531:58:58 | + 532:05:16 | + 532:15:37 | + 532:19:23 | |||||||||||||||
52 | 王华锐 | 王华锐 | 11 | 8808:40:30 | + 628:23:53 | + 844:03:17 | + 628:28:59 | + 843:45:13 | + 843:46:36 | + 843:48:05 | + 843:49:19 | + 843:51:47 | + 843:53:40 | + 822:23:17 | + 822:26:24 | |||||||||||||||
53 | 高维坤 | 高维坤 | 11 | 11804:08:02 | + 1033:16:52 | + 1033:14:26 | + 1033:28:22 | + 1033:30:25 | + 1033:42:36 | + 1033:46:54 | + 1033:52:38 | + 1037:38:24 | + 1033:58:52 | + 1248:47:47 | + 1248:50:46 | |||||||||||||||
54 | 林奕将 | 林奕将 | 11 | 18384:31:27 | + 1108:14:31 | + 1108:13:17 | + 1108:15:36 | + 1108:16:39 | + 1108:18:28 | + 2140:25:37 | + 2140:26:52 | + 2140:28:43 | + 2140:34:42 | + 2140:36:23 | + 2140:40:39 | |||||||||||||||
55 | 虞浍 | 虞浍 | 11 | 19155:18:53 | + 1799:44:37 | + 1468:25:21 | + 1799:53:10 | + 1799:55:57 | + 1972:38:27 | + 1972:40:18 | + 1972:41:51 | + 1972:44:29 | + 1972:46:20 | + 402:21:07 | + 2021:27:16 | |||||||||||||||
56 | 叶泽阳 | 叶泽阳 | 11 | 21479:48:45 | + 1922:01:03 | + 1922:02:19 | + 1922:04:04 | + 1922:05:12 | + 1922:14:37 | + 1922:13:31 | + 1922:15:09 | + 1922:16:36 | + 1922:25:18 | + 2090:02:47 | + 2090:08:09 | |||||||||||||||
57 | 钟希宇 | 钟希宇(比张翼德厉害版) | 11 | 21989:18:49 | +2 4540:57:00 | + 509:55:23 | + 2213:14:37 | + 509:57:17 | +4 4541:02:25 | + 510:00:09 | + 509:58:59 | + 2162:59:38 | + 2163:02:54 | + 2163:04:13 | + 2163:06:14 | |||||||||||||||
58 | 李陈玺向 | 李陈玺向 | 11 | 23482:49:27 | + 2283:49:50 | + 1781:56:54 | + 1853:05:55 | + 3455:03:34 | + 3360:15:17 | + 3360:16:36 | + 97:47:29 | + 292:06:50 | + 2332:47:27 | + 2332:48:40 | + 2332:50:55 | |||||||||||||||
59 | 张恩铭 | 张恩铭 | 11 | 24069:19:04 | + 2188:03:09 | + 2188:02:33 | + 2188:04:07 | + 2188:04:42 | + 2188:05:57 | + 2188:06:43 | + 2188:07:22 | + 2188:10:05 | + 2188:10:44 | + 2188:11:26 | + 2188:12:16 | |||||||||||||||
60 | yichangjie | 易老师 | 11 | 24191:55:27 | + 2184:42:52 | + 2184:40:10 | + 2187:12:53 | + 2206:23:07 | + 2206:25:27 | + 2206:50:32 | + 2206:54:29 | + 2206:57:17 | + 2207:00:15 | + 2207:06:23 | + 2187:42:02 | |||||||||||||||
61 | 张清晨 | 张清晨 | 11 | 25132:09:10 | + 1082:10:22 | + 2256:04:04 | + 2420:16:58 | + 2420:18:12 | + 2420:20:01 | + 2420:23:13 | + 2420:24:32 | + 2420:28:45 | + 2420:31:20 | + 2425:34:38 | + 2425:37:05 | |||||||||||||||
62 | 陈鑫磊 | 陈鑫磊 | 11 | 33576:50:10 | + 3435:25:07 | + 3435:17:34 | + 3435:24:27 | + 5782:07:04 | + 1753:59:28 | + 2188:19:58 | + 1051:02:00 | + 2188:27:01 | + 3435:18:25 | + 3435:21:30 | +2 3435:27:36 | |||||||||||||||
63 | 林钟昱 | 林钟昱 | 11 | 42526:41:25 | + 3865:00:41 | + 3865:01:43 | + 3864:59:29 | + 3864:57:55 | + 3864:57:06 | + 3864:56:05 | + 3864:55:00 | + 3864:53:23 | + 3864:51:53 | + 3871:03:53 | + 3871:04:17 | |||||||||||||||
64 | 陈文晔 | 陈文晔 | 11 | 46072:05:32 | + 3954:33:19 | + 4318:41:45 | + 4198:43:09 | + 4198:52:17 | + 4198:58:37 | + 4198:45:11 | +1 4198:48:21 | + 4198:50:17 | + 4198:53:28 | + 4199:02:11 | +1 4207:16:57 | -2 | ||||||||||||||
65 | liuhangyu | 刘航宇 | 11 | 47258:52:13 | +1 4273:00:53 | + 4272:58:44 | + 4273:04:06 | + 4273:06:13 | + 4273:07:55 | +9 4343:20:30 | + 4273:19:27 | + 4318:14:12 | + 4318:17:20 | +1 4318:20:41 | + 4318:22:12 | |||||||||||||||
66 | 张家齐 | 张家齐 | 11 | 56868:46:08 | + 5232:44:06 | + 5232:44:55 | + 5232:45:53 | + 3906:22:31 | + 5232:50:15 | + 5232:52:08 | + 5233:01:04 | -1 | + 4897:39:24 | + 5549:03:21 | + 5549:05:10 | + 5569:37:21 | ||||||||||||||
67 | 鲍肃骏 | 鲍肃骏 | 10 | 12008:49:57 | + 1157:31:40 | + 1157:34:17 | + 1277:33:33 | + 1157:38:34 | + 1157:41:51 | + 1277:32:20 | + 1181:48:22 | + 1277:36:12 | + 1181:52:36 | + 1182:00:32 | ||||||||||||||||
68 | 林俊睿 | 林俊睿 | 10 | 19725:44:11 | + 1921:58:17 | + 1922:05:10 | + 1922:03:56 | + 1922:06:41 | + 1922:16:37 | + 1922:19:12 | + 1922:22:41 | + 2090:03:49 | + 2090:10:53 | + 2090:16:55 | ||||||||||||||||
69 | 陈家烨 | 陈家烨 | 10 | 20481:52:05 | + 2285:45:41 | + 3505:47:26 | + 910:52:50 | + 5782:12:19 | + 24:06:18 | + 24:46:26 | +1 3962:00:52 | + 24:08:25 | + 3721:33:37 | + 240:18:11 | ||||||||||||||||
70 | 陈子轩 | 陈子轩 | 10 | 24543:13:53 | + 2454:10:33 | + 2454:08:07 | + 2454:14:44 | + 2454:17:37 | + 2454:19:28 | + 2454:21:10 | + 2454:22:41 | + 2454:24:38 | + 2454:26:23 | + 2454:28:32 | ||||||||||||||||
71 | huanghaokai | 黄浩凯 | 10 | 29476:17:24 | + 2591:01:39 | + 2591:00:02 | + 3797:38:36 | + 2590:40:47 | + 2591:06:46 | + 2084:00:25 | + 3797:40:42 | + 2591:10:52 | + 3044:15:06 | + 3797:42:29 | ||||||||||||||||
72 | 王宸羿 | 王宸羿 | 10 | 36903:27:03 | + 3793:55:00 | + 3673:22:12 | + 3673:21:23 | + 3673:23:34 | + 3626:04:00 | +2 3720:31:14 | + 3673:34:59 | + 3673:36:44 | -1 | +2 3720:37:57 | + 3673:40:00 | -3 | ||||||||||||||
73 | 张炜翔 | 张炜翔 | 10 | 38997:15:36 | + 3798:55:21 | + 3798:50:34 | + 3330:13:26 | + 3798:57:30 | +1 4363:24:02 | + 3330:16:44 | +3 4363:27:49 | + 4200:46:45 | +1 3809:50:50 | + 4200:52:35 | -1 | |||||||||||||||
74 | 戴今越 | 戴今越 | 10 | 40755:29:09 | + 4075:25:49 | + 4075:24:06 | + 4075:27:00 | + 4075:28:09 | + 4075:29:46 | + 4075:31:47 | + 4075:33:06 | + 4075:34:30 | + 4075:36:44 | +1 4075:38:12 | ||||||||||||||||
75 | 吴政恩 | 吴政恩 | 10 | 55214:59:30 | + 5548:34:51 | + 5548:35:14 | + 5548:35:46 | + 5548:36:06 | + 5548:40:44 | + 5548:41:11 | + 5548:46:24 | + 5323:38:30 | + 5525:24:30 | + 5525:26:14 | ||||||||||||||||
